Spielbetrieb 2026
Spiele & Tabellen
Heimspiele auf dem Jörg-Werner-Colell-Field – Eintritt frei, für Speis und Trank ist gesorgt. Kommt vorbei und macht ordentlich Krach!
Nächste Spiele
Aktuell sind keine weiteren Spiele angesetzt. Folge uns auf Instagram für alle Gamedays.
Letzte Ergebnisse
-
Sa12.09.Birds of Prey U16 vs. Stormarn Wildboars U16 Niederlage – verkürzte Spielzeit (8-Min-Quarter)–Niederlage
-
Sa05.09.Birds of Prey U16 vs. Bremerhaven Seahawks U1626:18Sieg
-
Sa22.08.SG Bulls/Windmills U16 vs. Birds of Prey U1622:48Sieg
-
So31.05.Birds of Prey U16 vs. SG Bulls/Windmills U1638:10Sieg
-
So10.05.Stormarn Wildboars U16 vs. Birds of Prey U1620:26Sieg
-
Sa25.04.Bremerhaven Seahawks U16 vs. Birds of Prey U1634:42Sieg
Tabellen
Tabellen unserer Teams
Birds of Prey U16 – Tabelle Gruppe Nord 2026
Stand 06.09.2026| Pos | Team | Sp. | Quotient | S | U | N | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birds of Prey U16 | 5 | 1,000 | 5 | 0 | 0 | 180 | 104 | 76 |
| 2 | Stormarn Wildboars U16 | 4 | 0,750 | 3 | 0 | 1 | 142 | 49 | 93 |
| 3 | Bremerhaven Seahawks U16 | 5 | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 154 | 109 | 45 |
| 4 | SG Bulls/Windmills U16 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 46 | 260 | -214 |
Stand vor dem letzten Spieltag (12.09.2026). Das Spiel gegen Stormarn ging verloren; Birds of Prey stehen im Finale.
Red Kite's Flag U15 – Ligatabelle 2026
Stand 24.08.2026| Platz | Team | T | S | LP | EP | GP | ØLP | ØPD | ØEP | ØGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg Five Swans | 3 | 11 | 27 | 530 | 51 | 9,00 | 43,55 | 48,18 | 4,64 |
| 2 | Braunschweig Lions | 3 | 11 | 23 | 383 | 183 | 7,67 | 18,18 | 34,82 | 16,64 |
| 3 | Waldsturm Racoons | 3 | 9 | 22 | 490 | 78 | 7,33 | 45,78 | 54,44 | 8,67 |
| 4 | Eastfrisian Ducklings | 3 | 9 | 22 | 388 | 120 | 7,33 | 29,78 | 43,11 | 13,33 |
| 5 | Flensburg Flag-Mingos | 4 | 12 | 22 | 385 | 322 | 5,50 | 5,25 | 32,08 | 26,83 |
| 6 | Hamburg United | 3 | 7 | 20 | 276 | 103 | 6,67 | 24,71 | 39,43 | 14,71 |
| 7 | Oering Bengals | 4 | 12 | 18 | 281 | 373 | 4,50 | -7,67 | 23,42 | 31,08 |
| 8 | Bremen Red Kites | 3 | 9 | 14 | 203 | 281 | 4,67 | -8,67 | 22,56 | 31,22 |
| 9 | Jade Bay Cadets | 3 | 10 | 14 | 196 | 398 | 4,67 | -20,20 | 19,60 | 39,80 |
| 10 | Osthauderfehn Fehntjer Fins | 4 | 12 | 14 | 224 | 482 | 3,50 | -21,50 | 18,67 | 40,17 |
| 11 | Rotenburg Wolverines | 3 | 10 | 13 | 167 | 272 | 4,33 | -10,50 | 16,70 | 27,20 |
| 12 | Stormarn Wildboars | 2 | 6 | 12 | 169 | 138 | 6,00 | 5,17 | 28,17 | 23,00 |
| 13 | Ostholstein Vikings | 3 | 9 | 10 | 259 | 330 | 3,33 | -7,89 | 28,78 | 36,67 |
| 14 | Schwarzenbek Wolves | 2 | 7 | 9 | 129 | 216 | 4,50 | -12,43 | 18,43 | 30,86 |
| 15 | Norderstedt Football | 3 | 7 | 8 | 78 | 314 | 2,67 | -33,71 | 11,14 | 44,86 |
| 16 | Union Bremen Young Bulls | 2 | 5 | 7 | 96 | 154 | 3,50 | -11,60 | 19,20 | 30,80 |
| 17 | Steinburg Panthers | 3 | 8 | 7 | 77 | 259 | 2,33 | -22,75 | 9,63 | 32,38 |
| 18 | Emsland United | 3 | 8 | 6 | 94 | 351 | 2,00 | -32,13 | 11,75 | 43,88 |
T = absolvierte Turniere · S = absolvierte Spieltage · LP = Ligapunkte der besten 4 Spieltage (Hauptkriterium) · EP/GP = erzielte/gegnerische Punkte · ØLP, ØPD, ØEP, ØGP = Tie-Breaker 1–4.
Liga-Tabellen von football-aktuell.de werden automatisch jeden Sonntag um 21:00 Uhr aktualisiert (zuletzt: 10.10.2026, 13:01 Uhr). Nächste Aktualisierung: 01.11.2026, 21:00 Uhr.